合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 交收量 |
Au9995 | 356.1 | 357 | 355.2 | 356.88 | -3.77 | -0.0105 | 356.22 | 246 | 87630200 | - | 0 |
Au9999 | 358.5 | 359 | 355.3 | 356.79 | -3.87 | -0.0107 | 356.33 | 8967.82 | 3198607554 | - | 0 |
Au100g | 358.5 | 359.06 | 356 | 358.41 | -3.38 | -0.0093 | 357.33 | 38.6 | 13792950 | - | 0 |
Au(T+D) | 358.2 | 358.3 | 354.88 | 356.68 | -5.48 | -0.0151 | 356.27 | 37352 | 13307602580 | 157460 | 6702 |
Au(T+N1) | 358.65 | 359.7 | 356.05 | 357.45 | -6.15 | -0.0169 | 357.4 | 61.4 | 21944920 | 150620 | 0 |
Au(T+N2) | 361 | 361.5 | 358.6 | 360.3 | -5.55 | -0.0152 | 360.35 | 7.2 | 2594470 | 86160 | 0 |
mAu(T+D) | 358.3 | 358.51 | 355.1 | 356.68 | -5.52 | -0.0152 | 356.59 | 6772.6 | 2415094022 | 512838 | 18240 |
Pt9995 | 254.4 | 256.61 | 253.75 | 256.25 | -1.75 | -0.0068 | 254.82 | 328 | 83581940 | - | 0 |
Ag(T+D) | 5041 | 5061 | 4935 | 5010 | -116 | -0.0226 | 4998 | 8688664 | 43429614148 | 8539508 | 12570 |
注:此表的数据由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30,13:30至15:30的交易形成。 延期补偿费支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金额为双向计量。单位:元 |