洛阳论坛 » 股票市场
欢迎您! 我要开户 | 我的股票管理
沪深指数图
提示信息
你在股票市场里还没有帐户,要买卖股票请先开户。
股票大赛实时新闻
  • 2008-08-20 10:0620021557 卖出 上海电力(600021) 1450 股
  • 2008-08-20 09:5420021557 卖出 600021(600021) 1 股
  • 2008-08-20 09:5020021557 买入 上海电力(600021) 1450 股
  • 2008-08-20 09:3220021557 买入 东方热电(000958) 1200 股
  • 2008-08-19 14:4620021557 买入 600021(600021) 1 股
  • 2008-08-19 14:1620021557 卖出 N南车(601766) 1750 股
  • 2008-08-18 11:2020021557 买入 N南车(601766) 1700 股
  • 2008-08-11 14:5120021557 卖出 卫士通(002268) 220 股
  • 2008-08-11 11:2420021557 买入 卫士通(002268) 220 股
  • 2008-08-11 10:0620021557 卖出 卫士通(002268) 200 股
  • 2008-08-11 09:3720021557 买入 卫士通(002268) 200 股
  • 2008-08-08 10:22涧河之湾 买入 珠海中富(000659) 200 股
  • 2008-08-07 12:34lian2116 买入 601939(601939) 1 股
  • 2008-08-07 10:16宫羽 卖出 多伦股份(600696) 100 股
  • 2008-08-07 10:15宫羽 卖出 多伦股份(600696) 20 股
  • 2008-08-06 13:01宫羽 买入 多伦股份(600696) 20 股
  • 2008-08-06 11:20翼郎 买入 多伦股份(600696) 100 股
  • 2008-08-06 09:2720021557 卖出 特力A(000025) 800 股
  • 2008-08-05 14:3920021557 买入 特力A(000025) 800 股
  • 2008-07-18 10:3620021557 买入 吉林制药(000545) 218 股
  • 2008-07-05 09:11我心★依旧 买入 000544(000544) 100 股
  • 2008-06-24 16:35梦笛 卖出 000877(000877) 7 股
  • 2008-06-24 14:57水滴 买入 天威视讯(002238) 1 股
  • 2008-06-24 14:43水滴 卖出 600860(600860) 2 股
  • 2008-06-24 09:16梦笛 买入 000877(000877) 7 股
  • 公告:论坛仿真股市正式开通,行情信息与深沪股市同步更新,实际操作与现实几乎一样,欢迎大家踊跃参与炒股,锻炼理财技能。<br /><br />本股市风险极低,欢迎大胆入市:)
    股市总资产排行榜
  • 1   怪杰   12764
  • 2   文小文   11904
  • 3   从心来过   7572
  • 4   渔火阑珊   6641
  • 5   20021557   6537
  • 6   笨笨的傻孩子   5938
  • 7   ”孤月“   4936
  • 8   游来游去   3975
  • 9   棉花糖mht   3635
  • 10   无情-风   3415
  • 11   斩假石   3379
  • 12   糖逗儿   3074
  • 13   好疤   2884
  • 14   好吧   2095
  • 15   中国一号网   1976

  • Total 0.017888(s) query 2, Time now is:08-20 10:30, Gzip enabled 豫ICP备05006078号
    Powered by PHPWind v6.3.2 Certificate Code © 2003-08 PHPWind.com Corporation